Planul de finanţare al Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord este constituit din:
- Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37Euro/km²:
(19,84×20593)+(985,37×313,95)=408565,12+309356,91= 717922euro
Total componenta A și B este de 1.397.472,31
Din suma de 1.397.472,31 euro aferentă implementării strategiei cheltuielile de funcţionare va reprezenta maxim 20%, respectiv 279.494,06 euro, iar diferenţa de 1.117.978,25 euro va fi împărţită pe cele 6 măsuri din strategie în funcţie de nevoile identificate, astfel:
Priorităţi de dezvoltare rurală | Măsuri | Alocare financiară | Procent din SDL |
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură,silvicultură și în zonele rurale | Măsura 1 / 1C Formare profesională în domeniul agricol | 10.768,83 | 0,77 % |
P2:Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturo tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabilea pădurilor | Măsura 2 /2A Sprijin pentru dezvoltarea si modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL | 210.000,00 | 15,03 % |
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură | Măsura3/3A Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelorasociative | 26.422,31 | 1,89 % |
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | Măsura 4 / 6B Investiţii în infrastructura social | 111.776,23 | 8,00 % |
Măsura 5 / 6B Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării locale în zonele rurale | 559.010,88 | 40,00 % | |
Măsura 6 / 6A Sprijin pentru crearea de activitati neagricole in teritoriul GAL | 200.000,00 | 14,31 % | |
TOTAL | 1.117.978,25 | 80 % |
- Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție
Suma primită pe Componenta B va fi împărţită proporţional respectând procentele din Componenta A, astfel: Cheltuieli de funcţionare 20%, Măsura 1- 0,77%, Măsura 2- 15,03%,Măsura 3 – 1,89 %, Măsura 4- 8,00% şi Măsura 5- 40,00%, Măsura 6 – 14,31%